Специализированный ТехЦентр «ИТА Моторс» производит профессиональное обслуживание и ремонт Lada Largus
Наш автосервис "ИТА Моторс" оснащен современным оборудованием для работы с коммерческими автомобилями: специальными подъемниками, инструментом, диагностическими приборами. Мастера центра обладают высокой квалификацией. На собственном складе автозапчастей всегда есть в наличии детали и расходные материалы для ремонта Hyundai Porter 2. Наши цены намного ниже, чем в дилерских центрах. Мы регулярно проводим акции, предоставляем скидки постоянным клиентам, есть возможность обслуживания в рассрочку. На все виды работ и установленные запчасти распространяется гарантия.
Отзывы о нас:
Мы устраняем неисправности быстро и качественно:
Наши цены*
*Предложение действует при условии приобретения запчастей и расходных материалов в "ИТА Моторс".
Популярные виды работ по Лада Ларгус
Дополнительные услуги для Лада Ларгус
Компьютерная диагностика
Lada Largus
Полная проверка технического состояния необходима, если на приборной панели загорелся значок Check Engine. Ее также рекомендуется провести, если увеличился расход топлива или масла, при появлении посторонних шумов, затрудненном пуске двигателя.
Техническое обслуживание
Lada Largus
Первое ТО Lada Largus проводят на 2000 км пробега. Последующие регламентные работы выполняются каждые 15 000 км, но не реже 1 раза в год. Процедура включает замену моторного масла, масляного и воздушного фильтров, проверку состояния трансмиссии, рулевого управления и других систем авто.
Кузовной ремонт
Lada Largus
В перечень предлагаемых услуг входят малярные работы, антикоррозийная обработка, рихтовка и замена кузовных деталей, восстановление исходной геометрии кузова после ДТП на стапеле по контрольным точкам. Также мы выполняем сварочные работы различной степени сложности.
Всем нашим клиентам мы предлагаем:
Наши преимущества
Будьте с нами:
Цены на ремонт Лада Ларгус
Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|
Замена переднего амортизатора 1 сторона | 1200 |
Замена заднего амортизатора 1 сторона | 600 |
Замена шаровой опоры без снятия рычага | 850 |
Замена шаровой опоры со снятием рычага | 1600 |
Замена нижнего рычага подвески | 1600 |
Замена стойки стабилизатора | 550 |
Замена подшипника ступицы (переднего без ABS) | 1800 |
Замена подшипника ступицы (заднего) | 1600 |
Замена ШРУСа (левого) | 2100 |
Замена ШРУСа (правого) | 2100 |
Замена пыльника ШРУС (левый внешний) | 1600 |
Замена пыльника ШРУС (правый внешний) | 1600 |
Замена пыльника ШРУС (правый внутренний) | 2100 |
Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|
Замена рулевой тяги | 850 |
Замена наконечника рулевой тяги | 450 |
Замена рулевой рейки (модели с ГУР) | 4200 |
Замена рулевой рейки (модели без ГУР) | 3200 |
Сход развал передней оси | 1200 |
Проверка углов подвески на 3D стенде без регулирования | 600 |
Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|
Замена передних колодок | 850 |
Замена задних барабанных колодок (1 сторона) | 1200 |
Замена тормозных дисков передних | 1200 |
Замена тормозных барабанов | 1400 |
Замена переднего суппорта | 600 |
Замена тормозного цилиндра (1 сторона) | 1700 |
Замена тормозной жидкости (Апаратная) | 900 |
Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|
Чистка дроссельной заслонки | 1500 |
Замена ремня ГРМ (8 клапанов без кондиционера) | 2200 |
Замена ремня ГРМ (8 клапанов с кондиционером) | 2600 |
Замена ремня ГРМ (16 клапанов) | 3800 |
Замена сцепления (замена диска сцепления, корзины, выжимной) | 4500 |
Замена переднего сальника коленвала (ГРМ снят) | 1100 |
Замена заднего сальника коленвала (МКПП) | 5200 |
Замена заднего сальника коленвала (АКПП) | 7200 |
Замена бензонасоса | 1500 |
Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|
Замена помпы (8 клапанов) | 4800 |
Замена помпы (16 клапанов) | 5400 |
Замена антифриза | 900 |
Замена антифриза (дизельный двигатель) | 900 |
Замена радиатора охлаждения (+ слив / залив антифриза и хладагента, без с/у бампера и фар) | 2800 |
Замена радиатора охлаждения (+ с/у бампера и фар, слив / залив антифриза и хладагента) | 4500 |
Замена вентилятора отопителя (без с/у торпеды) | 3800 |
Замена вентилятора отопителя (+ с/у торпеды и слив/залив хладагента) | 9500 |
Замена термостата | 850 |
Замена термостата (16 клапанов) | 1500 |
Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|
Замена воздушного фильтра | 250 |
Замена свечей (8 клапанов) | 800 |
Замена свечей (16 клапанов) | 1000 |
Замена масла в двигателе (с фильтром) | 450 |
Замена масла в МКПП (слив/залив) | 600 |
Замена масла в АКПП без снятия поддона (слив/залив) | 850 |
Замена масла в АКПП со снятием поддона и заменой фильтра | 1800 |
Замена приводного ремня (8 клапанов) | 650 |
Замена приводного ремня (16 клапанов) | 850 |
Заправка кондиционера | 1500 |
Замена топливного фильтра магистрального | 450 |
Замена топливного фильтра погружного | 1500 |
Основные ремонтируемые узлы Лада Ларгус
Типичные проблемы для Лада Ларгус
- Модель R90 часто страдает от течи конденсата в салон. Причина этого — отнюдь не дефект комплектующих, а некачественная сборка: дренажное отверстие отопителя, находящееся в нижней части его корпуса, не совпадает с отверстием дренажного клапана в кузове.
- Владельцы «Лады Кросс» часто отмечают появление темных подтеков на коллекторе. Проблема заключается в некачественном уплотнителе датчика управления двигателем, а также в значительном переливе масла на заводе.
- Плохо подогнанная уплотнительная втулка насоса может спровоцировать потерю омывающей жидкости, а бачок стеклоомывателя, закрепленный единственным болтом, — протереть кузов до металла, спровоцировав появление коррозии.
Вопросы и ответы по ремонту Лада Ларгус
Ремонт Ларгус в Москве
Если вы столкнулись с любой из перечисленных проблем, обратитесь в Техцентр «ИТА Моторс»
Опытные мастера быстро диагностируют и устранят любые неисправности.
Чтобы записаться на ремонт Ларгус в Москве, свяжитесь с нами по телефону: